Технические параметры
| Тип установки | IEC RO3-12 |
|---|---|
| Номинальная производительность, м³/ч | 12 |
| Расход концентрата, м³/ч | 5,1 |
| Расход исходной воды, м³/ч | 17,1 |
| Тип мембранных элементов | LP |
| Размер мембранного элемента | 8" |
| Количество мембран | 12 |
| Количество мембранных корпусов | 4 |
| Материал изготовления мембранного корпуса | Нержавеющая сталь 316L |
| Наличие предварительного механического фильтра | Есть |
| Количество механических фильтров | 1x LV3-32 |
| Материал изготовления корпуса фильтра | Нержавеющая сталь 316L |
| Расчетное давление подающего насоса, бар | 15,5 |
| Тип насоса | CDMF15-15, DN50, 15kW |
| Наличие преобразователя частоты насоса | Есть |
| Ротаметр пермеата | DN65/76 5,0-25,0 |
| Ротаметр концентрата | DN50/63 1,0-10,0 |
| Клапан регулировки выхода концентрата | DN40 |
| KVS клапана регулировки выхода концентрата, м³/ч | 5,1 |
| Материал изготовления напорного коллектора | Нержавеющая сталь 316 |
| Материал изготовления подающего коллектора | PVC |
| Материал рамы | Нержавеющая сталь 304 |
| Тип контроллера системы управления | Siemens S71200 |
| Наличие цветной сенсорной панели управления | Есть |
| Материал изготовления шкафа управления | Нержавеющая сталь 304 |
| Класс защиты шкафа управления | IP65 |
Габаритные размеры и вес (предварительно):
| Транспортный вес, кг | 1290 |
|---|---|
| Рабочий вес, кг | 1580 |
| Длинна (L), мм | 3715 |
| Ширина (W), мм | 1430 |
| Высота (H), мм | 1870 |
Присоединительные размеры:
| 1 – вход исходной воды (PVC фланец), DN/мм | 50/63 |
|---|---|
| 2 – выход пермеата (PVC фланец), DN/мм | 50/63 |
| 3 – выход концентрата (PVC фланец), DN/мм | 50/63 |