Технические параметры
| Тип установки | IEC RO3-30 |
|---|---|
| Номинальная производительность, м³/ч | 30 |
| Расход концентрата, м³/ч | 12,9 |
| Расход исходной воды, м³/ч | 42,9 |
| Тип мембранных элементов | LP |
| Размер мембранного элемента | 8" |
| Количество мембран | 30 |
| Количество мембранных корпусов | 10 |
| Материал изготовления мембранного корпуса | Нержавеющая сталь 316L |
| Наличие предварительного механического фильтра | Есть |
| Количество механических фильтров | 2x LV3-32 |
| Материал изготовления корпуса фильтра | Нержавеющая сталь 316L |
| Расчетное давление подающего насоса, бар | 15,5 |
| Тип насоса | CDMF42-8-2, DN80, 30kW |
| Наличие преобразователя частоты насоса | Есть |
| Ротаметр пермеата | DN65/76 12,0-60,0 |
| Ротаметр концентрата | DN65/76 5,0-25,0 |
| Клапан регулировки выхода концентрата | DN50 |
| KVS клапана регулировки выхода концентрата, м³/ч | 12,7 |
| Материал изготовления напорного коллектора | Нержавеющая сталь 316 |
| Материал изготовления подающего коллектора | PVC |
| Материал рамы | Нержавеющая сталь 304 |
| Тип контроллера системы управления | Siemens S71200 |
| Наличие цветной сенсорной панели управления | Есть |
| Материал изготовления шкафа управления | Нержавеющая сталь 304 |
| Класс защиты шкафа управления | IP65 |
Габаритные размеры и вес (предварительно):
| Транспортный вес, кг | 2470 |
|---|---|
| Рабочий вес, кг | 3390 |
| Длинна (L), мм | 3885 |
| Ширина (W), мм | 1430 |
| Высота (H), мм | 2315 |
Присоединительные размеры:
| 1 – вход исходной воды (PVC фланец), DN/мм | 100/110 |
|---|---|
| 2 – выход пермеата (PVC фланец), DN/мм | 80/90 |
| 3 – выход концентрата (PVC фланец), DN/мм | 100/110 |