Технические параметры
| Тип установки | IEC RO3-6 |
|---|---|
| Номинальная производительность, м³/ч | 6 |
| Расход концентрата, м³/ч | 2,6 |
| Расход исходной воды, м³/ч | 8,6 |
| Тип мембранных элементов | LP |
| Размер мембранного элемента | 8" |
| Количество мембран | 6 |
| Количество мембранных корпусов | 2 |
| Материал изготовления мембранного корпуса | Нержавеющая сталь 316L |
| Наличие предварительного механического фильтра | Есть |
| Количество механических фильтров | 1x LV3-17 |
| Материал изготовления корпуса фильтра | Нержавеющая сталь 316L |
| Расчетное давление подающего насоса, бар | 15,5 |
| Тип насоса | CDMF10-17, DN40, 7,5kW |
| Наличие преобразователя частоты насоса | Есть |
| Ротаметр пермеата | DN50/63 1,0-10,0 |
| Ротаметр концентрата | DN50/63 0,4-4,0 |
| Клапан регулировки выхода концентрата | DN25 |
| KVS клапана регулировки выхода концентрата, м³/ч | 2,5 |
| Материал изготовления напорного коллектора | Нержавеющая сталь 316 |
| Материал изготовления подающего коллектора | PVC |
| Материал рамы | Нержавеющая сталь 304 |
| Тип контроллера системы управления | Siemens S71200 |
| Наличие цветной сенсорной панели управления | Есть |
| Материал изготовления шкафа управления | Нержавеющая сталь 304 |
| Класс защиты шкафа управления | IP65 |
Габаритные размеры и вес (предварительно):
| Транспортный вес, кг | 880 |
|---|---|
| Рабочий вес, кг | 970 |
| Длинна (L), мм | 3715 |
| Ширина (W), мм | 1075 |
| Высота (H), мм | 1870 |
Присоединительные размеры:
| 1 – вход исходной воды (PVC фланец), DN/мм | 40/50 |
|---|---|
| 2 – выход пермеата (PVC фланец), DN/мм | 40/50 |
| 3 – выход концентрата (PVC фланец), DN/мм | 40/50 |